2024 වසරෙහි ශ්රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය (ඉංග්රීසි: 2024 Sri Lankan Presidential Election, දෙමළ: இலங்கை அரசுத் தலைவர் தேர்தல், 2024) යනු, ශ්රී ලංකාවේ නවවන ජනාධිපතිවරණය විය. මෙම ඡන්ද විමසීමෙන් වසර 5ක ධුර කාලයක් සඳහා ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා පත් කර ගනු ඇත. 2024 අගෝස්තු 15 වන දින නාමයෝජනා භාර ගත් අතර මෙම ඡන්ද විමසීම 2024 සැප්තැම්බර් 21 දින පැවැත්විණි.
| |||||||||||||||||||||||||
| ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් | 17,140,354 | ||||||||||||||||||||||||
| ප්රකාශිත ඡන්ද ප්රතිශතය | 79.46%(▼4.26 pp) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() මැතිවරණ කොට්ඨාසයන්හි ජයග්රාහකයෝ –අනුර කුමාර දිසානායක –සජිත් ප්රේමදාස | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
තනතුරධාරී වූ රනිල් වික්රමසිංහ මහතා ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙයි. 2015 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් පසු ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් වූ පළමු බලයේ සිටින ජනාධිපතිවරයා ඔහු වීම විශේෂත්වයකි.
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස, ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක, හිටපු ක්රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්ය නාමල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරු ද මෙම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙති.
පසුබිම
දිවයිනේ අවසන් වරට පැවති සෘජු ජනාධිපතිවරණය වූයේ 2019 වසරේදී. එහිදී ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ ප්රධාන ප්රතිවාදියා වූ සජිත් ප්රේමදාස මහතා පරාජය කරමින් අතිවිශිෂ්ට ජයග්රහණයක් ලබා ගැනීමට හැකිවුණි.
2022 වසරේ ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදය සහ ජන අරගලයෙන් පසුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය. ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 40 වැනි වගන්තියට ප්රකාරව, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉතිරි ධුර කාලය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති ඡන්ද විමසීමකදී, එවක අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා ශ්රී ලංකාවේ 8 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස 2022 ජූලි 21 වැනි දින වැඩි ඡන්ද ප්රමාණයකින් තේරී පත් විය.
ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 40 වැනි වගන්තියට අනුව, "ජනාධිපති ධුරයට එසේ අනුප්රාප්ත වන යම් තැනැත්තකු, ධුරය හිස් කරන ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලයෙන් ඉතිරි කාලය තුළ පමණක් ධුරය දැරිය යුත්තේ ය". ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතාගේ ධූර කාලය 2024 නොවැම්බර් 17 වැනිදායින් කල්ඉකුත් වීමට නියමිතය.
මැතිවරණයට පෙර
මැතිවරණයට පෙර ප්රතිඵල
| ශ්රී ලාංකික මෑත මැතිවරණ ප්රතිඵල | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| මැතිවරණ දින | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්රී.ලං.නි.පො.ස.) | සමගි ජන බලවේගය | ජාතික ජන බලවේගය | දෙමළ ජාතික සන්ධානය | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අනෙකුත් | ||||||
| ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | |
| 2019 ජනාධිපතිවරණය | 6,924,255 | 52.25% | - | - | 418,553 | 3.16% | - | - | 5,564,239 | 41.99% | 345,452 | 2.35% |
| 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය | 6,853,690 | 59.09% | 2,771,980 | 23.90% | 445,958 | 3.84% | 327,168 | 2.82% | 249,435 | 2.15% | 950,698 | 8.20% |
සිතියම්
| මැතිවරණ ප්රතිඵල සිතියම | |
|---|---|
| 2019 ජනාධිපතිවරණය | 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය |
| වැඩිම ඡන්ද ප්රමාණයක් ලබා ගනිමින් එක් එක් මැතිවරණ දිස්ත්රික්කයට හෝ නගර සභාවට පත්වූ සාමාජිකයෝ ■ ශ්රීලංනිපොසය ■ සජබය ■ දෙජාසය ■ එජාපය ■ ශ්රීලංනිපය ■ ඊජප්රපය ■ වෙනත් පක්ෂ | |
මැතිවරණ ක්රමය
ක්ෂණික-අපධාව ඡන්ද ක්රමයක් ප්රකාර, ශ්රී ලාංකික ජනාධිපති තෝරා පත් කර ගනු ලැබේ. ඡන්දදායකයන් විසින් අපේක්ෂකයන් තිදෙනෙකු දක්වා ශ්රේණිගත කල හැකි අතර, ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ පළමු වටයෙහිදී කිසිම අපේක්ෂකයෙකු විසින් බහුතරයක් ලබා නොගතහොත්, ජයග්රාහකයා තේරීම සඳහා, පළමු මනාපිත අපේක්ෂකයා ඉවත් කල ඡන්ද පත්රිකාවන්හී දෙවන හා තෙවන මනාප භාවිතා කෙරෙයි.
අපේක්ෂකයින්
අගෝස්තු 15 වැනිදා නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන් වන විට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයන් 39 දෙනෙකු පිළිගෙන තිබුණි. මෙය ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා මෙතෙක් වාර්තා වූ වැඩිම සංඛ්යාවෙකි. ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වූ මොහොමඩ් ඉලියාස් ජනාධිපතිවරණයට පෙර අභාවප්රාප්ත විය. කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයන් විශාල ප්රමාණයක් ඉදිරිපත් වුවද කිසිදු කාන්තාවක් ඉදිරිපත් නොවීම විශේෂත්වයකි.
ප්රධාන අපේක්ෂකයින්
| අපේක්ෂකයා | තනතුර | ලකුණ | සහාය දැක්වීම් | සටහන් | මූලාශ්ර | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| රනිල් වික්රමසිංහ (76) ස්වාධීන | වත්මන් ශ්රී ලංකා ජනාධිපති (2022 සිට) එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා (1994 සිට) හිටපු ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය (1993–1994, 2001–2004, 2015–2018, 2018-2019, 2022) | ගෑස් සිලින්ඩරය |
|
| ||
| සජිත් ප්රේමදාස (59) සමගි ජන බලවේගය | වත්මන් විපක්ෂ නායක (2019 සිට) සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා (2020 සිට) කොළඹ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී | දුරකථනය |
|
| ||
| අනුර කුමාර දිසානායක (57) ජාතික ජන බලවේගය | හිටපු විපක්ෂයේ ප්රධාන සංවිධායක (2015–2018) ජාතික ජන බලවේගයේ නායකයා (2015 සිට) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයා (2014 සිට) හිටපු කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග සහ පශු සම්පත් අමාත්ය (2004-2005) කොළඹ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී | මාලිමාව |
|
| ||
| ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා (75) ස්වාධීන | 5 වන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්රධානියා (2009) හිටපු ප්රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්ය (2016–2018), හිටපු වනජීවී සහ තිරසාර සංවර්ධන අමාත්ය (2018) 18 වන ශ්රී ලංකා යුධ හමුදාපති (2005–2009) ගම්පහ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී | ලන්තෑරුම |
| |||
| විජයදාස රාජපක්ෂ (66) නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ | හිටපු අධිකරණ අමාත්ය (2022–2024) හිටපු බුද්ධ ශාසන අමාත්ය (2015–2017), හිටපු උසස් අධ්යාපන අමාත්ය (2018), හිටපු අධ්යාපන අමාත්ය (2018) කොළඹ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී | මෝටර් රථය |
| |||
| නාමල් රාජපක්ෂ (39) ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | හිටපු යෞවන හා ක්රීඩා අමාත්ය (2020–2022) හම්බන්තොට දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී | මල් පොහොට්ටුව |
|
| ||
සුළු අපේක්ෂකයින්
ඉහත සඳහන් කළ අපේක්ෂකයින් 6 දෙනා හැර සෙසු අපේක්ෂකයින් 33 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටිති.
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | ලකුණු | සටහන් | |
|---|---|---|---|---|
| සිරිපාල අමරසිංහ | ස්වාධීන | ටයරය | ගම්පහ සඳහා ජවිපෙ/එජනිස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. 2019 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. | |
| චමින්ද අනුරුද්ධ | ස්වාධීන | අශ්ව ලාඩම | ||
| පී. අරියනේත්රන් | ස්වාධීන | හක් ගෙඩිය | මඩකලපුව දිස්ත්රික් ඉතඅක/දෙජාස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී.ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ, දෙමළ ඊළාම් මහජන විමුක්ති සංවිධානය, දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති සංවිධානය, දෙමළ ජාතික පක්ෂය සහ දෙමළ ජනතා සන්ධානය ඔහුට සහය පළ කළේය. | |
| දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාරනායක | ස්වාධීන | මේස පංකාව | ||
| සරත් බණ්ඩාරනායක | ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ | පොල් ගෙඩිය | පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලයේ අධ්යාපනඥයෙකි. | |
| නුවන් බෝපගේ | සමාජවාදී ජනතා සංසදය | කුඩය | අරගල ක්රියාකාරිකයකි.පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සහ නව ප්රජාතන්ත්රවාදී මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී පක්ෂය ඔහුට සහාය පළ කළේය. | |
| අක්මීමන දයාරතන හිමි | ස්වාධීන | කළුලෑල්ල | කොළඹ සඳහා ජාහෙඋ/එජනිස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| මහින්ද දේවගේ | ශ්රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය | බැලූනය | ||
| ඕෂල හේරත් | අභිනව නිවහල් පෙරමුණ | කැටය | අභිනව නිවහල් පෙරමුණේ නායක.කොළඹ දිස්ත්රික්කයට තරඟ වැදුණු එජාපයේ හිටපු අපේක්ෂකකි. | |
| මොහොමඩ් ඉල්යාස් | ස්වාධීන | එන්නත් සිරින්ජය | යාපනය සඳහා ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී.2010, 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණවලට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. 2010දී සරත් ෆොන්සේකාට සහාය පළ කළේය. 2024 අගෝස්තු 22 වැනිදා අභාවප්රාප්ත විය. | |
| අබුබකර් මුහම්මදු ඉන්ෆාස් | එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී සන්ධානය | පත්ර යුගලය | ||
| සිඩ්නි ජයරත්න | ස්වාධීන | කොස් ගෙඩිය | පොළොන්නරුව සඳහා එජාප/එයජාපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| සිරිතුංග ජයසූරිය | එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය | ත්රිරෝද රථය | 2005,2010, 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණවලට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. | |
| දිලිත් ජයවීර | ශ්රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | තරුව | මව්බිම ජනතා පක්ෂයේ නායක. සර්වජන බලය ඔහුට සහාය පළ කළේය. මැතිවරණ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය 2024 අගෝස්තු 31 වැනිදා එළිදැක්වීය. | |
| සරත් කීර්තිරත්න | ස්වාධීන | පාපන්දුව | හිටපු නියෝජ්ය අමාත්යවරයෙකි. ගම්පහ සඳහා ශ්රීලංනිප/පොඑපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී.2019 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. | |
| කේ.ආර්. ක්රිෂාන් | අරුණළු ජනතා පෙරමුණ | ජල කරාමය | ||
| ආනන්ද කුලරත්න | ස්වාධීන | පදක්කම | හිටපු කැබිනට් අමාත්යවරයෙකි. හම්බන්තොට සඳහා එජාප/එජාපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| ඒ.එස්.පී. ලියනගේ | ශ්රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය | කැන්ගරු | 2010, 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණවලට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. | |
| සරත් මනමේන්ද්ර | නව සිංහල උරුමය | දුන්න සහ ඊතලය | 2010, 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණවලට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. 2015දී ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂට සහාය පළ කළේය. | |
| වික්ටර් ඇන්තනි පෙරේරා | ස්වාධීන | මෝටර් බයිසිකලය | පුත්තලම සඳහා ශ්රීලංනිප/එජනිස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| කේ.කේ පියදාස | ස්වාධීන | කැල්කියුලේටරය | නුවරඑළිය සඳහා එජාප/එයජාපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| එම්.එම්.ප්රේමසිරි | ස්වාධීන | කණ්නාඩි කට්ටලය | මාතර සඳහා ජවිපෙ/එජනිස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| නාමල් රාජපක්ෂ | සමබිම පක්ෂය | ලියුම් කවරය | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක නාමල් රාජපක්ෂ හෝ රාජපක්ෂ පවුලේ කොටසක් සමඟ පටලවා නොගත යුතුය. | |
| රොෂාන් රණසිංහ | ස්වාධීන | ක්රිකට් පිත්ත | හිටපු කැබිනට් අමාත්යවරයෙකි. පොළොන්නරුව සඳහා ශ්රීලංපොපෙ/ශ්රීලංනිපොස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| ජනක රත්නායක | එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය | කෝප්පය | මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති. | |
| බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි | ජනසෙත පෙරමුණ | ට්රැක්ටරය | 2010, 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණවලට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. | |
| ලලිත් ද සිල්වා | එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ | කෙසෙල් ඇවරිය | ||
| සුරංජීව අනෝජ් ද සිල්වා | ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | රාජාලියා | ||
| එම්. තිලකරාජා | ස්වාධීන | කුරුළු පිහාටුව | නුවරඑළිය සඳහා ජාකසං/එයජාපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී. | |
| කීර්ති වික්රමරත්න | අපේ ජනබල පක්ෂය | කොඩිය | ලංකා සමසමාජ පක්ෂය ඔහුට සහාය පළ කළේය. මැතිවරණ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය 2024 අගෝස්තු 27 වැනිදා එළිදැක්වීය. | |
| ප්රියන්ත වික්රමසිංහ | නව සම සමාජ පක්ෂය | මේසය | ||
| පානි විජේසිරිවර්ධන | සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය | කතුර | 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණවලට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. | |
| අජන්තා ද සොයිසා | රුහුණු ජනතා පක්ෂය | අන්නාසි ගෙඩිය | ජාතික ලැයිස්තුව සඳහා ශ්රීලංනිප/පොඑපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී.2019 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අයෙකි. එහිදී ඔහු සජිත් ප්රේමදාස මහතාට සහය පළ කළේය. | |
ප්රතිඵල
ජාතික
| අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | පළමු මනාපය | මුළු ඡන්ද | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | |||
| අනුර කුමාර දිසානායක | ජාතික ජන බලවේගය | 5,634,915 | 42.31 | 5,740,179 | 55.89 | |
| සජිත් ප්රේමදාස | සමගි ජන බලවේගය | 4,363,035 | 32.76 | 4,530,902 | 44.11 | |
| රනිල් වික්රමසිංහ | ස්වාධීන | 2,299,767 | 17.27 | |||
| නාමල් රාජපක්ෂ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 342,781 | 2.57 | |||
| පී. අරියනේත්රන් | ස්වාධීන | 226,343 | 1.70 | |||
| දිලිත් ජයවීර | ශ්රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 122,396 | 0.92 | |||
| කේ. කේ. පියදාස | ස්වාධීන | 47,543 | 0.36 | |||
| ඩී. එම්. බණ්ඩාරනායක | ස්වාධීන | 30,660 | 0.23 | |||
| සරත් ෆොන්සේකා | ස්වාධීන | 22,407 | 0.17 | |||
| විජයදාස රාජපක්ෂ | ජාතික ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ | 21,306 | 0.16 | |||
| චමින්ද අනුරුද්ධ | ස්වාධීන | 15,411 | 0.12 | |||
| සරත් කීර්තිරත්න | ස්වාධීන | 15,187 | 0.11 | |||
| කේ.ආර්. ක්රිෂාන් | අරුණළු ජනතා පෙරමුණ | 13,595 | 0.10 | |||
| සුරංජීව අනෝජ් ද සිල්වා | ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 12,898 | 0.10 | |||
| ප්රියන්ත වික්රමසිංහ | නව සම සමාජ පක්ෂය | 12,760 | 0.10 | |||
| නාමල් රාජපක්ෂ | සමබිම පක්ෂය | 12,700 | 0.10 | |||
| අක්මීමන දයාරතන හිමි | ස්වාධීන | 11,536 | 0.09 | |||
| නුවන් බෝපගේ | සමාජවාදී ජනතා සංසදය | 11,191 | 0.08 | |||
| අජන්තා ද සොයිසා | රුහුණු ජනතා පක්ෂය | 10,548 | 0.08 | |||
| වික්ටර් ඇන්තනි පෙරේරා | ස්වාධීන | 10,374 | 0.08 | |||
| සිරිපාල අමරසිංහ | ස්වාධීන | 9,035 | 0.07 | |||
| සිරිතුංග ජයසූරිය | එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය | 8,954 | 0.07 | |||
| බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි | ජනසෙත පෙරමුණ | 6,839 | 0.05 | |||
| අබුබකර් මුහම්මදු ඉන්ෆාස් | එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී සන්ධානය | 6,531 | 0.05 | |||
| පේමසිරි මානගේ | ස්වාධීන | 5,822 | 0.04 | |||
| මහින්ද දේවගේ | ශ්රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය | 5,338 | 0.04 | |||
| කීර්ති වික්රමරත්න | අපේ ජන බලය පක්ෂය | 4,676 | 0.04 | |||
| පානි විජේසිරිවර්ධන | සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය | 4,410 | 0.03 | |||
| ඕෂල හේරත් | නව නිදහස් පෙරමුණ | 4,253 | 0.03 | |||
| රොෂාන් රණසිංහ | ස්වාධීන | 4,205 | 0.03 | |||
| සරත් බණ්ඩාරනායක | ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ | 4,070 | 0.03 | |||
| ආනන්ද කුලරත්න | ස්වාධීන | 4,013 | 0.03 | |||
| ලලිත් ද සිල්වා | United National Freedom Front | 3,004 | 0.02 | |||
| සිඩ්නි ජයරත්න | ස්වාධීන | 2,799 | 0.02 | |||
| ජනක රත්නායකe | එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය | 2,405 | 0.02 | |||
| එම්. තිලකරාජා | ස්වාධීන | 2,138 | 0.02 | |||
| සරත් මනමේන්ද්ර | නව සිංහල උරුමය | 1,911 | 0.01 | |||
| ඒ.එස්.පී. ලියනගේ | ශ්රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය | 1,860 | 0.01 | |||
| Total | 13,319,616 | 100.00 | 10,271,081 | 100.00 | ||
| වලංගු ඡන්ද | 13,319,616 | 97.80 | 10,271,081 | 75.41 | ||
| වලංගු නොවන/හිස් ඡන්ද | 300,300 | 2.20 | 3,348,835 | 24.59 | ||
| මුළු ඡන්ද | 13,619,916 | 100.00 | 13,619,916 | 100.00 | ||
| ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින්/ප්රතිශතය | 17,140,354 | 79.46 | 17,140,354 | 79.46 | ||
| මූලාශ්ර: Election Commission of Sri Lanka | ||||||
දිස්ත්රික්ක
පළමු වටය
| අනුර කුමාර දිසානායක මහතා දිනූ දිස්ත්රික්ක |
| සජිත් ප්රේමදාස මහතා දිනූ දිස්ත්රික්ක |
| මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය | පළාත | දිසානායක | ප්රේමදාස | වික්රමසිංහ | වෙනත් | වලංගු ඡන්ද | අවලංගු ඡන්ද | සමස්ත ඡන්ද | ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් | ප්රකාශ කිරීම | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | |||||||
| අනුරාධපුරය | උතුරු මැද | 285,944 | 47.37% | 202,289 | 33.51% | 82,152 | 13.61% | 33,301 | 3.17% | 603,686 | 9,782 | 613,468 | 741,862 | 82.69% |
| බදුල්ල | ඌව | 197,283 | 34.68% | 219,674 | 38.61% | 115,138 | 20.34% | 36,829 | 3.13% | 568,924 | 15,519 | 584,443 | 705,772 | 82.81% |
| මඩකලපුව | නැගෙනහිර | 38,832 | 12.19% | 139,110 | 43.66% | 91,132 | 28.60% | 49,574 | 12.63% | 318,648 | 8,876 | 327,524 | 449,686 | 72.83% |
| කොළඹ | බස්නාහිර | 629,963 | 47.21% | 342,108 | 25.64% | 281,436 | 21.09% | 80,883 | 4.31% | 1,334,390 | 31,796 | 1,366,186 | 1,765,351 | 77.39% |
| ගාල්ල | දකුණු | 366,721 | 51.45% | 189,555 | 26.59% | 107,336 | 15.06% | 49,208 | 6.90% | 712,820 | 12,541 | 725,361 | 903,163 | 80.31% |
| ගම්පහ | බස්නාහිර | 809,410 | 55.50% | 349,550 | 23.97% | 216,028 | 14.81% | 83,401 | 4.05% | 1,458,389 | 29,381 | 1,487,770 | 1,881,129 | 79.09% |
| හම්බන්තොට | දකුණු | 221,913 | 51.96% | 131,503 | 30.79% | 33,217 | 7.78% | 40,429 | 9.47% | 427,062 | 6,443 | 433,505 | 520,940 | 83.22% |
| යාපනය | උතුරු | 27,086 | 7.29% | 121,177 | 32.60% | 84,558 | 22.75% | 138,867 | 37.36% | 371,688 | 25,353 | 397,041 | 593,187 | 66.93% |
| කළුතර | බස්නාහිර | 387,764 | 47.43% | 236,307 | 28.91% | 143,285 | 17.53% | 50,162 | 4.10% | 817,518 | 16,243 | 833,761 | 1,024,244 | 81.40% |
| මහනුවර | මධ්යම | 394,534 | 42.26% | 323,998 | 34.71% | 162,707 | 17.43% | 52,277 | 3.13% | 933,516 | 24,153 | 957,669 | 1,191,399 | 80.38% |
| කෑගල්ල | සබරගමුව | 247,179 | 43.39% | 185,930 | 32.64% | 106,510 | 18.70% | 30,060 | 2.94% | 569,679 | 11,878 | 581,557 | 709,622 | 81.95% |
| කුරුණෑගල | වයඹ | 544,763 | 48.20% | 368,290 | 32.58% | 146,520 | 12.96% | 70,720 | 4.17% | 1,130,293 | 19,337 | 1,149,630 | 1,417,226 | 81.12% |
| මාතලේ | මධ්යම | 140,544 | 41.37% | 121,803 | 35.85% | 53,829 | 15.84% | 23,558 | 3.96% | 339,734 | 7,921 | 347,655 | 429,991 | 80.85% |
| මාතර | දකුණු | 287,662 | 52.46% | 147,462 | 26.89% | 79,249 | 14.45% | 33,956 | 4.12% | 548,329 | 9,687 | 558,016 | 686,175 | 81.32% |
| මොනරාගල | ඌව | 140,269 | 41.86% | 134,238 | 40.06% | 35,728 | 10.66% | 24,847 | 4.60% | 335,082 | 6,671 | 341,753 | 399,166 | 85.62% |
| නුවරඑළිය | මධ්යම | 105,057 | 22.17% | 201,814 | 42.58% | 138,619 | 29.25% | 28,445 | 2.72% | 473,935 | 14,643 | 488,578 | 605,292 | 80.72% |
| පොළොන්නරුව | උතුරු මැද | 130,880 | 46.12% | 100,730 | 35.49% | 36,908 | 13.00% | 15,283 | 5.39% | 283,801 | 4,962 | 288,763 | 351,302 | 82.19% |
| පුත්තලම | වයඹ | 207,134 | 44.06% | 173,382 | 36.88% | 60,719 | 12.92% | 28,860 | 3.55% | 470,095 | 8,279 | 478,374 | 663,673 | 72.08% |
| රත්නපුර | සබරගමුව | 291,708 | 39.32% | 257,721 | 34.74% | 145,038 | 19.55% | 47,433 | 3.88% | 741,900 | 15,070 | 756,970 | 923,736 | 81.95% |
| ත්රිකුණාමලය | නැගෙනහිර | 49,886 | 20.83% | 120,588 | 50.36% | 40,496 | 16.91% | 28,491 | 11.90% | 239,461 | 5,821 | 245,282 | 315,925 | 77.64% |
| දිගාමඩුල්ල | නැගෙනහිර | 108,971 | 25.74% | 200,384 | 47.33% | 86,589 | 20.45% | 27,453 | 4.22% | 423,397 | 6,563 | 429,960 | 555,432 | 77.41% |
| වන්නි | උතුරු | 21,412 | 9.86% | 95,422 | 43.92% | 52,573 | 24.20% | 47,862 | 22.02% | 217,269 | 9,381 | 226,650 | 306,081 | 74.05% |
| සමස්ත | 5,634,915 | 42.31% | 4,363,035 | 32.76% | 2,299,767 | 17.27% | 1,021,899 | 7.66% | 13,319,616 | 300,300 | 13,619,916 | 17,140,354 | 79.46% | |
සිතියම්
- මැතිවරණ කොට්ඨාසයන්හි ජයග්රාහකයෝ
- මැතිවරණ දිස්ත්රික්කවල ජයග්රාහකයෝ
ආශ්රිත ලිපි
- ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 2024
- ඇල්පිටිය ප්රාදේශීය සභා මැතිවරණය, 2024
- ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණ
- ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති



