චූගොකු කලාපය, ජපානයේ කලාපයකි.
| චූගොකු කලාපය 中国地方 | |||
|---|---|---|---|
| Region | |||
![]() The Chūgoku region in Japan | |||
![]() Geofeatures map of Chugoku | |||
| Country | Japan | ||
| සරිය | |||
| • මුළු | 31,922.26 කිමී2 (12,325.25 සතරැස් සැත) | ||
| ජනගහණය(1 October 2010) | |||
| • මුළු | 7,563,428 | ||
| • ඝණත්වය | 240/කිමී2 (610/වර්ග සැත) | ||
| Gross Regional Product | |||
| • Total | JP¥30.745 trillion US$282 billion | ||
| වේලා කලාප | JST (UTC+9) | ||
| |||
අමතර අවධානටය
- ජපානය
- Geography of Japan
- List of regions in Japan
- Names of China
- San'in region
- San'yō region
- Chūgoku dialect and Umpaku dialect

