පෘතුගීසි ජනයා (පෘතුගීසි: os portugueses) නිරිතදිග යුරෝපය තුළ ඉබේරියානු පෙනිසියුලාවේ බටහිර පිහිටි පෘතුගාලය තම මව්බිම කරගත් මනුෂ්ය ජාතිය කි. ඔවුන්ගේ භාෂාව පෘතුගීසි භාෂාව වන අතර ප්රධාන ම ආගම ක්රිස්තියානි ධර්මය (ප්රධාන වශයෙන් රෝමානු කතෝලික) වේ.
| |||||||||||||||||||||||||
| මුළු ජනගහනය | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 million | |||||||||||||||||||||||||
| සැලකිය යුතු ජනගහනයක් සහිත ප්රදේශ | |||||||||||||||||||||||||
| ± 100,000,000 (Portuguese ancestry) 5,000,000 (eligible for Portuguese citizenship) | |||||||||||||||||||||||||
| 1,471,549 (Portuguese ancestry) | |||||||||||||||||||||||||
| 1,161,900 (Portuguese ancestry) | |||||||||||||||||||||||||
| 429,850 | |||||||||||||||||||||||||
| 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 193,299 | |||||||||||||||||||||||||
| 170,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 126,651 | |||||||||||||||||||||||||
| 88,161 | |||||||||||||||||||||||||
| 56,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 54,490 | |||||||||||||||||||||||||
| 50,000 (Portuguese ancestry) | |||||||||||||||||||||||||
| 40,413 | |||||||||||||||||||||||||
| 40,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 38,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22,318 | |||||||||||||||||||||||||
| Rest of Europe | 30,822 | ||||||||||||||||||||||||
| Asia | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Rest of the Americas | 24,776 | ||||||||||||||||||||||||
| Rest of Africa | 8,965 | ||||||||||||||||||||||||
| භාෂා | |||||||||||||||||||||||||
| Portuguese | |||||||||||||||||||||||||
| ආගම | |||||||||||||||||||||||||
| Predominantly Roman Catholic (Estimated 84%), 6 - 7% other religions, 9 - 10% have no religion | |||||||||||||||||||||||||
| ආශ්රිත මිනිස් ජාතීන් | |||||||||||||||||||||||||
| Galicians, Spanish peoples, and other Western Europeans | |||||||||||||||||||||||||
