නාරා ප්රාන්තය (奈良県, ඉංග්රීසි: Nara Prefecture,Nara-ken), ජපානයේ පිහීටි ප්රාන්තයකි.
| නාරා ප්රාන්තය 奈良県 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ප්රාන්තය | |||||||||||||||
| Japanese transcription(s) | |||||||||||||||
| • ජපන් | 奈良県 | ||||||||||||||
| • Rōmaji | Nara-ken | ||||||||||||||
![]() ධජය ![]() Symbol | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| රට | |||||||||||||||
| කලාපය | Kansai | ||||||||||||||
| දූපත | Honshu | ||||||||||||||
| අගනුවර | Nara | ||||||||||||||
| උප බෙදීම් | දිස්ත්රික්ක: 7, Municipalities: 39 | ||||||||||||||
| ආණ්ඩුව / පරිපාලනය | |||||||||||||||
| • Governor | Shōgo Arai | ||||||||||||||
| සරිය | |||||||||||||||
| • මුළු | 3,691.09 කිමී2 (1,425.14 සතරැස් සැත) | ||||||||||||||
| භුමිප්රමාණ අනුස්ථිතිය | 40 | ||||||||||||||
| ජනගහණය(December 1st, 2020)http://www.pref.nara.jp/6265.htm | |||||||||||||||
| • මුළු | 1,321,805 | ||||||||||||||
| • අනුස්ථිතිය | 30 | ||||||||||||||
| • ඝණත්වය | 358.10/කිමී2 (927.5/වර්ග සැත) | ||||||||||||||
| ISO 3166 කේතය | JP-29 | ||||||||||||||
| වෙබ් අඩවිය | pref.nara.jp/english | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ආශ්රිත
- ජපානය
